Основные |
Габариты |
Итоги рейтинга |
врезная | врезная | врезная | врезная | врезная |
прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная |
нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
оборачиваемая | оборачиваемая | оборачиваемая | Нет данных | оборачиваемая |
Нет данных | ||||
Нет данных | ||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
серебристый | Нет данных | Нет данных | Нет данных | серебристый |
Нет данных | Нет данных | материал: нержавеющая сталь хром/никель 18/10; декор: полированная, микротекстура | вырианты обработки поверхности: полированная, микротекстура | Нет данных |
3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " |
100 см | 95 см | 100 см | 100 см | 100 см |
50 см | 50 см | 50 см | 50 см | 50 см |
34 см | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 40 см |
42 см | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 34 см |
16.2 см | 17 см | 16.2 см | 16.2 см | 16 см |
18.5х28х13.3 см | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 17х37х9.5 см |
98 см | Нет данных | 98 см | 98 см | 98 см |
48 см | Нет данных | 48 см | 48 см | 48 см |
60 см | 60 см | 60 см | 60 см | 60 см |
Товар устарел | Товар устарел | Товар устарел | Товар устарел | Товар устарел |
Коландер |