Основные |
Функции и управление |
Особенности |
Размеры и вес |
Итоги рейтинга |
накладной | накладной | накладной | накладной | накладной |
осевой | осевой | осевой | осевой | осевой |
100 мм | 100 мм | 100 мм | 118 мм | 100 мм |
8 Вт | 14 Вт | 14 Вт | 17 Вт | 16 Вт |
Нет данных | 34 дБ | 33 дБ | 46 дБ | 37 дБ |
100 куб.м/час | 95 куб.м/час | 88 куб.м/час | 150 куб.м/час | 128 куб.м/час |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
механическое | механическое | механическое | механическое | механическое |
пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Нет данных | ||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
с шнурковым выключателем | Нет данных | частота вращения 2300 раз в минуту | Нет данных | оборудован шнурковым выключателем |
14.7 см | 15.4 см | 15.2 см | 15.8 см | 15.9 см |
14.7 см | 11 см | 12 см | 15.8 см | 13.5 см |
7.8 см | 10.5 см | 12.6 см | 5.6 см | 8.9 см |
0.54 кг | 0.5 кг | 0.6 кг | 0.6 кг | 0.57 кг |
Товар устарел | Товар устарел | Нет предложений | Нет предложений | Товар устарел |
Автоматические жалюзи |