Основные |
Функции и управление |
Особенности |
Размеры и вес |
Итоги рейтинга |
накладной | накладной | накладной | накладной | накладной |
осевой | осевой | осевой | осевой | осевой |
100 мм | 100 мм | 100 мм | 99 мм | 100 мм |
14 Вт | 14 Вт | 14 Вт | 15 Вт | 14 Вт |
34 дБ | 34 дБ | 33 дБ | 40 дБ | 34 дБ |
95 куб.м/час | 98 куб.м/час | 88 куб.м/час | 100 куб.м/час | 95 куб.м/час |
Нет данных | Нет данных | |||
механическое | механическое | механическое | механическое | механическое |
Нет данных | 0.5 ч | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Нет данных | ||||
Нет данных | Нет данных | |||
шнурковый выключатель, частота вращения 2300 раз в минуту | Нет данных | Нет данных | Нет данных | модель с укороченным патрубком, оборудован шнурковым выключателем |
15 см | 15.9 см | 15.2 см | 13.2 см | 15 см |
12 см | 13.5 см | 12 см | 13.2 см | 15 см |
9.3 см | 8.9 см | 12.6 см | 5.7 см | 9.3 см |
0.58 кг | 0.6 кг | 0.6 кг | 0.5 кг | 0.59 кг |
Товар устарел | Нет предложений | Товар устарел | Нет предложений | Товар устарел |
Автоматические жалюзи |