Основные |
Габариты и вес |
Функциональные особенности |
Комплектация |
Итоги рейтинга |
угловая (асимметричная) | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная |
акрил | акрил | акрил | акрил | акрил |
Нет данных | Нет данных | 1 | 1 | 1 |
200 л | 265 л | 195 л | 185 л | 225 л |
Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | Нет данных | |||
белый | белый | белый | белый | белый |
160 см | 180 см | 160 см | 150 см | 170 см |
75 см | 102 см | 70 см | 70 см | 75 см |
45 см | 47 см | 61 см | 61 см | 61 см |
Нет данных | Нет данных | 43.5 см | 43.5 см | 43.5 см |
26 кг | 32 кг | 22 кг | 21 кг | 24 кг |
Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет предложений | Товар устарел | Нет предложений | Нет предложений | от 1 977.61р. |
Полезный объём (265 л) |