Основные |
Функции и управление |
Особенности |
Размеры и вес |
Итоги рейтинга |
канальный | накладной | накладной | накладной | накладной |
осевой | осевой | осевой | осевой | осевой |
398 мм | 100 мм | 123 мм | 146 мм | 125 мм |
460 Вт | 33 Вт | 37 Вт | 60 Вт | 16 Вт |
61 дБ | 36 дБ | 37 дБ | 44 дБ | 35 дБ |
3050 куб.м/час | 187 куб.м/час | 280 куб.м/час | 520 куб.м/час | 185 куб.м/час |
механическое | механическое | механическое | механическое | механическое |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0.5 ч |
Нет данных | ступенчатая | ступенчатая | ступенчатая | Нет данных |
Нет данных | 2 | 2 | 2 | Нет данных |
пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Нет данных | n/a. | n/a. | n/a. | Нет данных |
66.3 см | 16.7 см | 16.7 см | 22.3 см | 18 см |
66.3 см | 19 см | 19 см | 25 см | 15 см |
57 см | 24.6 см | 24.6 см | 29.5 см | 9.4 см |
20 кг | 1.4 кг | 1.4 кг | 3 кг | 0.7 кг |
Товар устарел | Товар устарел | Товар устарел | Товар устарел | Нет предложений |
Автоматические жалюзи |