Основные |
Функции и управление |
Особенности |
Размеры и вес |
Итоги рейтинга |
накладной | накладной | накладной | накладной | накладной |
осевой | осевой | осевой | осевой | осевой |
100 мм | 125 мм | 125 мм | 100 мм | 100 мм |
14 Вт | 16 Вт | 16 Вт | 14 Вт | 5.6 Вт |
34 дБ | 35 дБ | 35 дБ | 34 дБ | 26 дБ |
95 куб.м/час | 180 куб.м/час | 185 куб.м/час | 95 куб.м/час | 78 куб.м/час |
Нет данных | ||||
механическое | механическое | механическое | механическое | механическое |
2 ч | 2 ч | 0.5 ч | Нет данных | Нет данных |
пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Нет данных | ||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | шнурковый выключатель, частота вращения 2300 раз в минуту | Нет данных |
15.4 см | 18.7 см | 18 см | 15 см | 15 см |
15.4 см | 18.7 см | 15 см | 12 см | 15 см |
10 см | 10 см | 9.4 см | 9.3 см | 10.8 см |
0.5 кг | 0.65 кг | 0.7 кг | 0.58 кг | 0.52 кг |
Товар устарел | Товар устарел | Нет предложений | Товар устарел | Нет предложений |
Автоматические жалюзи |