Основные |
Дополнительно |
Итоги рейтинга |
наушники | наушники | наушники | наушники | наушники |
вставные (затычки) | вставные (затычки) | вставные (затычки) | вставные (затычки) | вставные (затычки) |
динамические | динамические | динамические | динамические | динамические |
закрытые | закрытые | Нет данных | Нет данных | закрытые |
20 Гц | 20 Гц | 19 Гц | 20 Гц | 20 Гц |
20000 Гц | 20000 Гц | 21000 Гц | 20000 Гц | 20000 Гц |
110 дБ | 110 дБ | 113 дБ | 110 дБ | 110 дБ |
16 Ом | 16 Ом | 16 Ом | 16 Ом | 16 Ом |
0.2 % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0.2 % |
mini jack 3.5 mm | mini jack 3.5 mm | mini jack 3.5 mm | mini jack 3.5 mm | mini jack 3.5 mm |
1.2 м | 1.2 м | 1.2 м | 1.2 м | 1.2 м |
Нет данных | ||||
белый, серый | Нет данных | Нет данных | Нет данных | серый, черный |
5 г | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 5 г |
без крепления | без крепления | без крепления | без крепления | без крепления |
Нет данных | ||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | ||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
3 | 3 | 3 | Нет данных | 3 |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет предложений | Товар устарел | Нет предложений | Товар устарел | Нет предложений |
мин. (19 Гц) макс. (21000 Гц) Чувствительность (113 дБ) |