Основные |
Спецификации |
Дополнительно |
Физико-химические характеристики |
Присадки |
Итоги рейтинга |
полусинтетическое | полусинтетическое | полусинтетическое | полусинтетическое | полусинтетическое |
любой | любой | дизельный | любой | любой |
1 л | 1 л | 20 л | 5 л | 5 л |
легковой автомобиль/микроавтобус/внедорожник | легковой автомобиль | легковой автомобиль | легковой автомобиль/микроавтобус/внедорожник | Нет данных |
всесезонное | всесезонное | всесезонное | всесезонное | Нет данных |
15W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 15W-40 | 10W-40 |
SL/CF | SL/CF | SL/CF | SL/CF | SL/CF/CI-4 |
A3/B3 | A2/B2 | A3/B4 | A3/B3 | A3/B3/B4 |
229.1 | 229.1 | 229.1 | 229.1 | 228.3/229.1 |
501.01/505.00 | 505.00 | 501.01/505.00 | 501.01/505.00 | Нет данных |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | RVI-RLD |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | VDS-3 |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 3275 |
877 кг/м3 | 871 кг/м3 | 870 кг/м3 | 877 кг/м3 | Нет данных |
93 мм2/с | 95 мм2/с | 93 мм2/с | 93 мм2/с | Нет данных |
13.2 мм2/с | Нет данных | 13.9 мм2/с | 13.2 мм2/с | Нет данных |
Нет данных | 200 °С | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
143 | Нет данных | 160 | 143 | Нет данных |
1.0 % | Нет данных | 1.3 % | 1.0 % | Нет данных |
0.19 % | Нет данных | 0.19 % | 0.19 % | Нет данных |
0.24 % | Нет данных | 0.27 % | 0.24 % | Нет данных |
0.2 % | Нет данных | 0.19 % | 0.2 % | Нет данных |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Товар устарел | Товар устарел | Товар устарел | Товар устарел | Товар устарел |
Объем емкости (20 л) |