Основные |
Функции и управление |
Особенности |
Размеры и вес |
Итоги рейтинга |
накладной | накладной | накладной | накладной | накладной |
осевой | осевой | осевой | осевой | осевой |
100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
4.4 Вт | 8 Вт | 4.4 Вт | 4.4 Вт | 4.4 Вт |
26 дБ | 26.5 дБ | 26 дБ | 26 дБ | 26 дБ |
95 куб.м/час | 85 куб.м/час | 95 куб.м/час | 95 куб.м/час | 95 куб.м/час |
опция | Нет данных | опция | опция | опция |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | механическое | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
отдельная кнопка или выключатель света | Нет данных | отдельная кнопка или выключатель света | отдельная кнопка или выключатель света | отдельная кнопка или выключатель света |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Нет данных | ||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
12.8 см | 18.8 см | 12.8 см | 12.8 см | 12.8 см |
7.7 см | 18.8 см | 7.7 см | 7.7 см | 7.7 см |
12.8 см | 8.46 см | 12.8 см | 12.8 см | 12.8 см |
Нет данных | 0.65 кг | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
от 232.00р. | от 224.00р. | от 220.00р. | Нет предложений | от 203.00р. |
Обратный клапан |