12 В | 12 В |
80 А*ч | 80 А*ч |
700 А | 760 А |
обратная | обратная |
Нет данных | |
275 мм | 278 мм |
175 мм | 175 мм |
190 мм | 190 мм |
18 кг | Нет данных |
Товар устарел | Товар устарел |
Длина (275 мм) | Ток холодной прокрутки (EN) (760 А) |
Основные |
Размеры и вес |
Итоги рейтинга |
12 В | 12 В |
80 А*ч | 80 А*ч |
700 А | 760 А |
обратная | обратная |
Нет данных | |
275 мм | 278 мм |
175 мм | 175 мм |
190 мм | 190 мм |
18 кг | Нет данных |
Товар устарел | Товар устарел |
Длина (275 мм) | Ток холодной прокрутки (EN) (760 А) |
Длина (275 мм)
Ток холодной прокрутки (EN) (760 А)
Длина (275 мм)
Ток холодной прокрутки (EN) (760 А)