Основные |
Процессор и память |
Экран и графика |
Устройства хранения данных |
Связь |
Интерфейсы |
Дополнительно |
Питание |
Комплект поставки |
Размеры и вес |
Итоги рейтинга |
2016 год | 2016 год |
Intel Skylake (2015) | Intel Skylake (2015) |
Intel Core i5 | Intel Core i5 |
6200U | 6200U |
2 | 2 |
2300 МГц | 2300 МГц |
2800 МГц | 2800 МГц |
8 Гб | 8 Гб |
DDR4 | DDR4 |
2 | 2 |
12.5 " | 12.5 " |
1920x1080 | 1920x1080 |
IPS | IPS |
матовый | Нет данных |
встроенный | встроенный |
Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 520 |
SSD | SSD |
512 Гб | 256 Гб |
1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с |
802.11b/g/n/a/ac | 802.11b/g/n/a/ac |
Нет данных | |
3 | 3 |
1 | 1 |
Touchpad | Touchpad |
1 Мп | 1 Мп |
черный | черный |
4 | 4 |
62 Вт*ч | 62 Вт*ч |
Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
310.5 мм | 310.5 мм |
214.5 мм | 214.5 мм |
22.65 мм | 22.65 мм |
1.49 кг | 1.49 кг |
Товар устарел | Товар устарел |
Общая емкость SSD (512 Гб) 4G-модем |