Основные |
Функции и управление |
Особенности |
Размеры и вес |
Итоги рейтинга |
накладной | накладной | накладной | накладной | накладной |
осевой | осевой | осевой | осевой | осевой |
100 мм | 120 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
8 Вт | 16 Вт | 8 Вт | 8 Вт | 5 Вт |
26.5 дБ | 35 дБ | 26.5 дБ | 27 дБ | 26.5 дБ |
85 куб.м/час | 175 куб.м/час | 95 куб.м/час | 95 куб.м/час | 85 куб.м/час |
механическое | механическое | механическое | механическое | механическое |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 | 1 |
пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
18.8 см | 21 см | 18.8 см | 15.7 см | 15.8 см |
18.8 см | 21 см | 18.8 см | 15.8 см | 15.8 см |
8.46 см | 8.9 см | 8.46 см | 8.4 см | 10.9 см |
0.65 кг | 0.88 кг | 0.65 кг | 0.57 кг | 0.57 кг |
от 389.60р. | от 486.40р. | от 286.40р. | от 286.40р. | от 277.60р. |
Влагозащищенный корпус |